MALES FAUVES | REUEN GEEL | ||
CLASSE JEUNES | JEUGDKLAS | ||
1 EXC / U | Gayus | LOSH 1008697 | 03/01/2007 |
Coros de la Verdière & Aïkasa de la Verdière | |||
E/F : Legrain C. | P/E : Ponsard M. | ||
2 EXC / U | Garry van de Boksdoorn | LOSH 1023469 | 19/07/2007 |
Ch. Al-Capone von de Busch & Ch. Doremi van de Boksdoorn | |||
U | E/F: Timmers - Oyen J&R | P/E: Timmers - Oyen J.&R. | |
3 EXC / U | Guti van t Fredshof | LOSH 1022771 | 10/07/2007 |
Yento vd Hazenberg & Doret vd Platohoeve | |||
U | E/F: Naets A. | P/E: Nijs - Berckmans | |
EXC / U | Guapo Van de Hazenberg | LOSH 1021375 | 22/04/2007 |
Yento van de Hazenberg & Berta Hazentop | |||
U | E/F: V. Dijck – V. Thielen | P/E: Vandekerkhove F. | |
CLASSE INTERMEDIAIRE | INTERMEDIAIRE KLAS | ||
1 EXC / U | Fenix du Jardin d'Olav | LOSH 1005058 | 17/09/2006 |
Zoltan del Trinitad & Beth | |||
E/F: Limon - Vanstippen | P/E: Limon - Favart | ||
2 EXC / U | Ginaro the Fifth Element | NHSB 2629083 | 12/10/2006 |
Ch. Orgon von Fausto & Ch. Anuk-sa-Namum the Fifth Element | |||
E/F: Polman I. | P/E: Deblauwe F. | ||
3 TB / ZG | Fausto de Bois Renard | LOSH 1000409 | 13/O7/2006 |
Camillo van Numado & Bambou de Bois Renard | |||
E/F : De Backer J. | P/E: De Backer J. | ||
CLASSE OUVERTE | OPEN KLAS | ||
1 EXC / U | Frisky del Trinitad | LOF 2BOX13095918981 | 13/04/2006 |
Camillo van Numado & Anika del Trinitad | |||
E/F : Lanoy R. | P/E : Watterlot A. | ||
2 EXC / U | Doug de la Verdière | LOSH 0965488 | 17/12/2004 |
Coros de la Verdière & Xenna de la Verdière | |||
E/F : Graux - Maréchal J. | P/E : Graux - Maréchal J. | ||
3 EXC / U | Athos | RSH 9106373 | 25/10/2005 |
Puma des jardins de passiflore & Ulla | |||
E/F : Desbarats | P/E : Charrette - Wilmus | ||
TB / ZG | Basso van de Hazenberg | LOSH 0906587 | 26/06/2002 |
Future vom German Dream & Yana van de Hazenberg | |||
E/F: Van Dijck - Van Thielen | P/E: De Ruysscher J. | ||
TB ZG | Eramses | RISH G/034/G | 02/11/2005 |
Origine Inconnue | |||
E/F : | P/E : Jodts S. | ||
MALES BRINGES | REUEN GESTROOMD | ||
CLASSE JEUNES | JEUGDKLAS | ||
1 EXC / U | Carlino Diaz du Mont Doux | LOF 2 BOX 129717 | 12/01/2007 |
Meilleur | Chato von den Chatos & Camerondiaz de Joanxichcan | ||
Jeune | E/F : Dunaud S. | P/E : Graux - Maréchal J. | |
CLASSE INTERMEDIAIRE | INTERMEDIAIRE KLAS | ||
1 EXC / U | Ferrari van Bakelsglorie | LOSH 1004014 | 16/09/2006 |
Ch. Pitero de las Arillas & Zirina van de Boksdoorn | |||
E/F: Timmers | P/E: Cloos-Boutet R&J | ||
CLASSE OUVERTE | OPEN KLAS | ||
1 EXC / U | Esteban van Sapho’s Hoeve | LOSH 0989089 | 30/11/2005 |
Boreas di Casa Diocletiano & Grazy van Sapho’s Hoeve | |||
E/F: Sioen - Poppe | P/E: Sioen I. | ||
2 EXC / U | Ferdy van’t Fredshof | LOSH 1007475 | 18/09/2006 |
Ch.Eros van de Meerpaal & Doret van de Platohoeve | |||
E/F: Naets A. | P/E: Van Dijck-Van Thielen | ||
3 EXC / U | Carry de la verdière | LOSH 935505 | 05/07/2003 |
CH. Pablo // de la Vadso & Angela de la Verdère | |||
E/F : Graux - Maréchal J. | P/E : Diaz - Roméro R. | ||
CLASSE TRAVAIL | GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
1 EXC / U | Essau Fan Optica State | NHSB 2570057 | 01/08/2005 |
Meilleur | Dakota & Cyra Fan Optica State | ||
Mâle | E/F: Van der Veen O.P. | P/E: Van der Veen O.P. | |
BOB | |||
FEMELLES FAUVES | TEVEN GEEL | ||
CLASSE JEUNES | JEUGDKLAS | ||
1 EXC / U | Gwana van de Boksdoorn | LOSH 1023474 | 19/07/2007 |
Ch. Al-Capone von de Busch & Ch. Doremi van de Boksdoorn | |||
E/F: Timmers -Oyen J&R | P/E: Timmers - Oyen J.&R. | ||
2 EXC / U | Constantine de la Vallée de Porcaro | LOF 129953 | 01/03/2007 |
Upnoye de la Petite Bicounosse & Amour | |||
E/F : Olive S. | P/E : Olive S. | ||
3 EXC / U | Gloria de la Verdière | Losh 1018253 | 11/05/2007 |
Marziano del Colle dell' Infinito & Carla de la Verdière | |||
E/F : Graux - Maréchal J. | P/E : Graux - Maréchal J. | ||
TB / ZG | Giandra van’t Fredshof | LOSH 102 2777 | 10/07/2007 |
Yento van de Hazenberg & Doret van de Platohoeve | |||
E/F: Naets A. | P/E: Naets A. | ||
TB / ZG | Gessy van Bakelsglorie | LOSH 1016454 | 02/05/2007 |
Brando van Bakelsglorie & Belle van de Boksdoorn | |||
E/F: Timmers | P/E: Charrette - Wilmus | ||
CLASSE INTERMEDIAIRE | INTERMEDIAIRE KLAS | ||
TB / ZG | Farah du Jardin d'Olav | LOSH 1004621 | 05/09/2006 |
Zoltan del Trinitad & Chelsy du Jardin d'Olav | |||
E/F : Limon - Vanstippen | P/E : Limon - Vanstippen | ||
CLASSE OUVERTE | OPEN KLAS | ||
1 EXC / U | Amour | LOF 125015 | 04/01/2005 |
Spaak de la Goelette & Soumba | |||
E/F : Soreau G. | P/E : Olive S. | ||
2 EXC / U | Vasco's Valley Eysha | LOSH 0988222 | 21/11/2005 |
Paco vom Bockreiter & Vaya's Box Bataille | |||
E/F: Verkindere - Holvoet M. | P/E: Verkindere - Holvoet | ||
3 TB / ZG | Erra del Trinitad | LOSH 0980316 | 12/07/2005 |
Camillo van Numado & Debra del Trinitad | |||
E/F: Lanoy R. | P/E: Charrette - Wilmus | ||
CLASSE TRAVAIL | GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
1 EXC / U | Elana van Sapho’s Hoeve | LOSH 1668163 | O5/09/2005 |
Ch. Brahms van Sapho’s Hoeve & Birdy van Sapho’s Hoeve | |||
E/F: Sioen - Poppe | P/E: Sioen J. | ||
CLASSE CHAMPION | KAMPIOENENKLAS | ||
1 EXC / U | Dinka du Jardin d’Olav | LOSH 0965945 | 15/12/2004 |
Ch. Brahms van Sapho's Hoeve & Babou | |||
E/F : Limon - Vanstippen | P/E: Favart S. | ||
2 EXC / U | Vaya's Box Bataille | LOSH 0914379 | 04/09/2002 |
Zeus van Sapho's Hoeve & Vaya's Box Zaffron | |||
E/F: Tytgat N. | P/E: Verkindere-Holvoet M. | ||
FEMELLES BRINGES | TEVEN GESTROOMD | ||
CLASSE JEUNES | JEUGDKLAS | ||
1 EXC / U | Gucci Fan Optica State | NHSB 2637746 | 29/12/2006 |
Dakota & Cyra Fan Optica State | |||
E/F: Van der Veen O.P. | P/E: Van der Veen O.P. | ||
2 TB / ZG | Gasha Van Frewhite | LOSH 1017595 | 14/05/2007 |
Couros Van Frewhite & Aida Del Foresta Igor | |||
E/F: Lefebvre -Dewitte | P/E: Rebry B. | ||
CLASSE INTERMEDIAIRE | INTERMEDIAIRE KLAS | ||
1 EXC / U | Fidjie du Clou Dore | LOSH 1006021 | 11/07/2006 |
Buzz & Dailya | |||
E/F : Cloos - Boutet | P/E : Cloos - Boutet R.&J. | ||
2 EXC / U | Fanny van’t Fredshof | LOSH 1007477 | 18/09/2006 |
Ch. Eros vd Meerpaal & Doret vd Platohoeve | |||
E/F: Naets A. | P/E: Nijs - Berckmans | ||
TB / ZG | Filoute du Clou Dore | LOSH 1006019 | 11/07/2006 |
Buzz & Dailya | |||
E/F : Cloos - Boutet | P/E : Philippot A. | ||
CLASSE OUVERTE | OPEN KLAS | ||
1 EXC / U | Flavia du Clou Dore | LOSH 1006018 | 11/07/2006 |
Buzz & Dailya | |||
E/F : Cloos - Boutet | P/E : Cloos - Boutet R.&J. | ||
2 EXC / U | Dia Van de Hazenberg | LOSH 096 3815 | 02/08/2004 |
Caruso di Soragna & Berta Hazentop | |||
E/F : Van Dijck - Van Thielen | P/E:De Ruysscher J. | ||
3 EXC / U | Bagara de la Petite Bicounosse | LOF 129603 | 25/08/2006 |
Ulysse du Dolon & Uwhite de la Petite Bicounosse | |||
E/F : Delabarre C. | P/E : Olive S. | ||
EXC / U | Duschka of Princess Home | LOSH 0962363 | 09/09/2004 |
Andor van de Hazenberg & Candela of Princess Home | |||
E/F: Moerman W. | P/E: Moerman W. | ||
TB / ZG | Caroline du Clou Dore | LOSH 0942896 | 12/07/2003 |
Vulcain de la Verdière & Ylouna du Clou Dore | |||
E/F : Cloos - Boutet | P/E : Cloos - Boutet R.&J. | ||
CLASSE TRAVAIL | GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
1 EXC / U | Eye’s Fan Optica State | NHSB 2570060 | 01/08/2005 |
Meilleur | Dakota & Cyra Fan Optica State | ||
Femelle | E/F: Van der Veen O.P. | P/E: Van der Veen O.P. | |
CLASSE CHAMPION | KAMPIOENENKLAS | ||
1 EXC / U | Enya von Infadar | LOSH 0977340 | 01/07/2005 |
1EXC U | Niko's Della Rocca dei Papi & Vaya's Box Brytt | ||
E/F: V. d. Bosch – V. Gysel | P/E: V. d. Bosch – V. Gysel | ||
MÂLES CLASSE BABIES | REUEN BABY- KLAS | ||
1 TP / VB | Gino of Princess Home | LOSH en attente | 21/11/2007 |
Meilleur | Ferdy van’t Fredshof & Duschka of Princess Home | ||
Baby | E/F: Moerman W. | P/E: Van Tongelen P. | |
2 TP / VB | Chabal des Parfums de Skanbergii | LOF 131831 | 16/11/2007 |
Kanto von der Moore & Val des Courtillieres | |||
E/F : Humbert R. | P/E : Marino S. | ||
FEMELLES CLASSE BABIES | TEVEN BABY- KLAS | ||
1 TP / VB | Gemma of Princess Home | LOSH en attente | 21/11/2007 |
Ferdy van’t Fredshof & Duschka of Princess Home | |||
E/F: Moerman W. | P/E: Moerman W. | ||
MÂLES CLASSE PUPPY | REUEN PUPPY - KLAS | ||
1 TP / VB | Chipper de la Vallée de Porcaro | LOF 131622 | 14/10/2007 |
Upnoye de la Petite Bicounosse & Amour | |||
E/F : Olive S. | P/E : Molard | ||
FEMELLES CLASSE PUPPY | TEVEN PUPPY KLAS | ||
1 TP / VB | Geysha du Jardin d’Olav | LOSH en attente | 12/09/2007 |
Meilleur | Djames du Jardin d’Olav & Bouba t’Hazenbergshof | ||
Puppy | E/F : Limon - Vanstippen | P/E : Limon - Vanstippen | |
2 TP / VB | Gynger du Jardin d’Olav | LOSH en attente | 12/09/2007 |
Djames du Jardin d’Olav & Bouba t’Hazenbergshof | |||
E/F : Limon - Vanstippen | P/E : Claes - Dereumaux D. | ||
CLASSE VETERAN | VETERANENKLAS | ||
EXC / U | Yento van de Hazenberg | LOSH 842003 | 15/04/1999 |
Meilleur | Ch. Vasko Van de Hazenberg & Ch. Tekla Van de Hazenberg | ||
Vétéran | E/F: Van Dijck-Van Thielen | P/F: Vandekerkhove F. | |
EXC / U | Ch. Vicking du Jardin d'Olav | LOSH 815791 | 06/12/1997 |
Ch. Nando vom zugspitzblick & Utha van Krato's Hof | |||
E/F : Limon - Vanstippen | P/E : Limon - Vanstippen | ||
EXC U | Ch. Vaillant du Clou Dore | LOSH 803886 | 15/04/1997 |
Tenor de la Verdière & Saphir du Clou Dore | |||
E/F : Cloos - Boutet | P/E : Cloos - Boutet R.&J. | ||
TB / ZG | Vaya von Infadar | LOSH 803107 | 07/06/1997 |
Ch. Plato van de Hazenberg & Shana von Infadar | |||
E/F: G. V. d. Bosch – v. Gysel | P/E: Tytgat N. | ||
COUPLES | KOPPELS | ||
Meilleur | Garry van de Boksdoorn & Gwana van de Boksdoorn | ||
Couple | |||
EXC/U | Ferrari van Bakelsglorie & Falvia du Clou Doré |
Reuen Geel | ||
Open klas | ||
1 U | Fargo van de Boxgilde | |
Reuen Gestroomd | ||
Babyklas | ||
1 VB | Gino of Princess Home | |
Intermediaire klas | ||
1 U | Fedja van de Platohoeve | RCAC/RCACIB |
2 U | Ferrari van Backelsglorie | |
Open klas | ||
1 U | Ferdy van’t Fredshof | CAC/CACIB |
Teven Geel | ||
Babyklas | ||
1 VB | Guapa | |
Teven Gestroomd | ||
Jeugdklas | ||
1 ZG | Aischa v’t Varsenerhof | Beste Jeugd |
2 ZG | Gazelle van Bonstael | |
Intermediaire klas | ||
1 U | Flavia du Clou Doré | CAC/CACIB + BOB |
Open klas | ||
1 U | Enya von Infadar | RCAC/RCACIB |
Reuen Geel |
||
Puppyklas | ||
1 VB | Guti van ’t Fredshof | Beste Puppy |
Open klas |
||
1 U | Buuzend Beernd v. Jakribox | |
Teven Geel |
||
Kampioenenklas |
||
1 U | Adel Winda the Fifth Element | RCAC/RCACIB |
Reuen Gestroomd |
||
Jeugdklas |
||
1 U | Ferrari van Bakelsglorie | Beste Jeugd |
Tussenklas |
||
1 U | Ferdy van’t Fredshof | RCAC/RCACIB |
Open klas |
||
1 U | Esteban van Sapho’s Hoeve | CAC/CACIB |
2 U | Elvis van de Platohoeve | |
3 U | Emilio du Jardin d’Olav | |
Teven Gestroomd |
||
Jeugdklas |
||
1 U | Gazelle van Bonstael | |
1 U | Fanny van’t Fredshof | |
Tussenklas |
||
1 U | Fanny van’t Fredshof | |
2 U | Flavia du Clou Doré | |
Open klas |
||
1 U | Enya von Infadar | CAC/CACIB/BOB |
Keurmeester : Van den Bosch G. (B)
Reuen |
||
Babyklas | ||
1VB |
Chipper de la Vallée de Porcaro | Beste Baby |
2VB |
Calvin de la Vallée de Porcaro | |
Puppyklas | ||
1VB |
Guti van’t Fredshof | Beste Puppy |
Jeugdklas |
||
1U |
Chavarch de la Vallée de Porcaro | Beste Jeugd |
Intermediaire klas | ||
1U |
Ferdy van’t Fredshof | CAC + BOB |
2U |
Ferrari van Bakelsglorie | |
Open klas |
||
1U |
Elvis van de Platohoeve | RCAC |
Teven |
||
Jeugdklas |
||
1ZG |
Constantine de la Vallée de Porcaro | |
2ZG |
Gini du Clou Doré | |
Intermediaire klas |
||
1U |
Flavia du Clou Doré | CAC |
2U |
Bagera de la Petite Bicounosse | RCAC |
3U |
Fanny van’t Fredshof | |
Open klas |
||
1U |
Amour |
Reuen Geel |
||
Puppyklas | ||
1 VB |
Guti van’t Fredshof | Beste Puppy |
Jeugdklas |
||
1 U |
Ginaro The Fith Element | |
2 U |
Fenix du Jardin d’Olav | |
3 U |
Gayus | |
Intermediaire klas | ||
1 U |
Falco del Trinitad | |
Open klas |
||
1 U |
Doug de la Verdière | |
2 U |
Roy dit Riley du Roc de Cantaleu | |
3 U |
Erasmus van Sapho’s Hoeve at Westenmoor | |
Teven Geel | ||
Babyklas | ||
1 VB |
Geisha du Jardin d’Olav | Beste Baby |
2 VB |
Canas des Vents de Mer | |
3 VB |
G’Zena du Jardin d’Olav | |
Open klas |
||
1 U |
Djessy du Jardin d’Olav | CAC/CACIB + BOB |
Reuen Gestroomd |
||
Jeugdklas |
||
1 U |
Ferrari van Bakelsglorie |
Beste Jeugd |
2 U |
Carlino Diaz du Mont Doux | |
Open klas |
||
1 U |
Emilio du Jardin d’Olav |
CAC/CACIB |
Kampioenenklas |
||
1 U |
Vandamme Anderson du Mont Doux |
RCAC/RCACIB |
Teven Gestroomd |
||
Puppyklas | ||
1 ZB |
Cashmeer de la Vallée du Thin | |
Intermediaire klas |
||
1 U |
Flavia du Clou Doré | RCAC/RCACIB |
2 U |
Fanny van’t Fredshof | |
Open klas |
||
1 U |
Enya van Infadar |
|
2 U |
Emilie du Jardin d’Olav |