CLUBMATCH 17 DE 1 MEI 2007 TE ROESELARE
Keurmeester: Meeremans D.
| REUEN GEEL | ||
| JEUGDKLAS | ||
| Frisky del Trinitad | 13/04/2006 | LOSH 0995005 | 
| Camillo van Numado & Anika del Trinitad | 1 U+CCC | |
| Fok. : Lanoy R. | Eig.: Watterlot A. | |
| Ramses | 02/11/2005 | OI | 
| Eig. : Jodts S. | 2 U+RCCC | |
| INTERMEDIAIRE KLAS | ||
| Elkabier van de Boksdoorn | 18/07/2005 | LOSH 0979323 | 
| Ch. Pitero de las Arillas & Ziria van de Boksdoorn | 1 U+CCC | |
| Fok. : Timmers-Oyen J&R | Eig.: Timmers-Oyen | |
| Buuzend Beernd v. Jakribox | 21/06/2005 | DBZB 25065018 | 
| Balu vom Haus Romeo & Gravin Kimba v. Manjero | 2 U+RCCC | |
| Fok.: Jansen M. | Eig.: Jansen M. | |
| Athos | 25/10/2005 | LOF 127031 | 
| Puma des Jardins de Passiflore & Ulla | 3 U | |
| Fok. : Desbarrats J. | Eig. : Charrette-Wilmus | |
| OPEN KLAS | ||
| Camillo van Numado | 31/10/2003 | NHSB 2479924 | 
| Leonardo di Caprio van Numado & M.Ch. Anastasia Numado van Meerpaal | 1 U+CCC | |
| Fok.: Van Dieten S. | Eig.: Rombaut L. | |
| Fargo van de Boxgilde | 07/05/2004 | NHSB 2506509 | 
| Tikki van de Boksdoorn & Van de Boxgilde Cadisha | 2 U+RCCC | |
| Fok. : Kooij J-R | Eig. : Matheysen N. | |
| GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
| Django van’t Fredshof | 12/06/2004 | LOSH 0951270 | 
| Zafko van de Hazenberg & Lady van Numado | 1 U+CCC | |
| Fok.: Naets A. | Eig.: Goethals-Vandevoorde | |
| KAMPIOENSKLAS | ||
| Aragorn The Fifth Element | 06/10/2003 | NHSB 2476017 | 
| Ch. Navar del Tajo & Mikayla van Wordanis | 1 U+CCC | |
| Fok.: Polman I | Eig.: Polman | |
| REUEN GESTROOMD | ||
| INTERMEDIAIRE KLAS | ||
| Esau Fan Optica State | 01/08/2005 | NHSB 2570057 | 
| Dakota & Cyra Fan Optica State | 1 U+CCC | |
| Fok.: Van der veen O-P | Eig. : Van der veen O-P | |
| OPEN KLAS | ||
| Emilio du Jardin d’Olav | 20/08/2005 | LOSH0980865 | 
| Carlo van de Hazenberg & Ch Axelle du Jardin d’Olav | 1 U + CCC + BESTE REU | +BOB | 
| Fok. : Limon – Vanstippen | Eig.: Limon – Cavan | |
| Csanto van Ranzieshof | 31/O5/2003 | LOSH 0936039 | 
| Andor van de Hazenberg & Ziach van Ranzieshof | 2 U+RCCC | |
| Fok.: Hugelier-Danneels | Eig.: Cottignies V. | |
| GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
| Denzel fan Optica State | 04/O2/2003 | NHSB 2426533 | 
| Pablo II de la Vadso & Peggy v. Adeltrots | 1 U+CCC | |
| Fok.: Van der veen O-P | Eig.: Van der veen O-P | |
| Bayadjo vom Drimborn | 27/04/2002 | LOSH 0905911 | 
| Urban v. de Hazenberg & Yara v. de Gemmenicher Hoh | 2 U+RCCC | |
| Fok.: Kutsch J. | Eig.: Verkindere-Holvoet | |
| Cuadro van Ranzieshof | 31/O5/2003 | LOSH 0936041 | 
| Andor van de Hazenberg & Ziach van Ranzieshof | 3 U | |
| Fok.: Hugelier-Danneels | Eig.: Verkindere-Holvoet | |
| TEVEN GEEL | ||
| JEUGDKLAS | ||
| Flicka del Trinitad | 11/03/2006 | LOSH 0995109 | 
| Camillo van Numado & Doriane del Trintad | 1 U+CCC | |
| Fok.: Lanoy R. | Eig.: Rombaut– De Wolf | |
| Friponne de Bois Renard | 13/07/2006 | LOSH 1000413 | 
| Camillo van Numado & Bambou de Bois Renard | 2 U+RCCC | |
| Fok.: De Backer J. | Eig.: De Backer J. | |
| Vasco’s Valley Eysha | 21/11/2005 | LOSH 0988222 | 
| Paco vom Bockreiter & Vaya’s Box Bataille | 3 ZG | |
| Fok.: Verkindere-Holvoet | Eig.: Verkindere-Holvoet | |
| Angel van Arjola’s Home | 04/01/2006 | NHSB 2590979 | 
| Lord von Grubigstein & Steffy van Arjola’s Home | 4 ZG | |
| Fok. : Van Helvoort | Eig.: Laeremans-Claeys | |
| INTERMEDIAIRE KLAS | ||
| Ester du Jardin d’Olav | 30/10/2005 | LOSH 0984524 | 
| Yento van de Hazenberg & Ch.Yndra du Jardin d’Olav | 1 U+CCC | |
| Fok.: Limon–Vanstippen | Eig.: Limon-Vanstippen | |
| Erra del Trinitad | 12/07/2005 | LOSH 0980316 | 
| Camillo van Numado & Debra del Trinitad | 2 U+RCCC | |
| Fok.: Lanoy R. | Eig.: Charette-Wilmus | |
| OPEN KLAS | ||
| Hazentop Elma | 19/01/2005 | LOSH 0967983 | 
| Multi Ch. Vasko van de Hazenberg & t’Hazenbergshof | 1 U+CCC | |
| Fok.: Van Dijck R. | Eig.: Van Dijck-Van Thielen | |
| Dinka du Jardin d’Olav | 15/12/2004 | LOSH 0965945 | 
| Brahms van Sapho’s Hoeve & Babou | 2 U+RCCC | |
| P/F: Limon–Vanstippen | Eig.: Favart S. | |
| Vaya’s Box Zaffron | 28/08/2000 | LOSH 0873196 | 
| Ch. Franklin-Django v.d. Matenhof & Vaya von Infadar | 3 U | |
| Fok.: Tytgat N. | Eig.: Tytgat N. | |
| GEBRUIKSHONDENKLAS | ||
| Anuk-sa-Namun the Fifth Element | 06/10/2003 | NHSB 2476021 | 
| Ch. Navar del Tajo & Mikayla van Wordanis | 1 U+CCC | |
| Fok.: Polman I. | Eig.: Polman I | |
| Vaya’s Box Bataille | 04/09/2002 | LOSH 0914379 | 
| Zeus van Sapho’s Hoeve & Zaffron Vaya’s Box | 2 U+RCCC | |
| Fok.: Tytgat N. | Eig.:V.d.Casteele&Verkindere | |
| KAMPIOENS KLAS | ||
| Adel Winda the Fifth Element | 06/10/2003 | NHSB 2476024 | 
| Navar del Tajo & Mikayla v. Wordanis | 1 U+CCC | |
| Fok.: Polman I. | Eig.: Jansen M. | |
| TEVEN GESTROOMD | ||
| JEUGDKLAS | ||
| Flavia du clou Doré | 11/07/2006 | LOSH 1006018 | 
| Dailya & Buzz | 1 U+CCC+BESTE JEUGD | |
| Fok. : Cloos-Boutet R&J | Eig.: Cloos-Boutet R&J | |
| Filoute du clou Doré | 11/07/2006 | LOSH 1006019 | 
| Dailya & Buzz | 2 U+RCCC | |
| Fok. : Cloos-Boutet R&J | Eig.: Philippot A. | |
| INTERMEDIAIRE KLAS | ||
| Eye’s Fan Optica State | 01/08/2005 | NHSB 2570060 | 
| Dakota & Cyra fan Optica State | 1 U+CCC+BESTE TEEF | |
| Fok.: Van der Veen O.P. | Eig.: Van der Veen O.P. | |
| Enya von Infadar | 01/07/2005 | LOSH 0977340 | 
| Niko’s della Rocca dei Papi & Vaya’s Box Brytt | 2 U+RCCC | |
| Fok.: V. d. Bosch-V. Ghysel | Eig.: V. d. Bosch-V. Ghysel | |
| Vasco’s Valley Eppie | 21/11/2005 | LOSH 0988223 | 
| Paco vom Bockreiter & Vaya’s Box Bataille | 3 U | |
| Fok.: Verkindere-Holvoet | Eig.: Hannicart E. | |
| OPEN KLAS | ||
| Choca van Ranzieshof | 30/04/2004 | LOSH 0936043 | 
| Andor van de Hazenberg & Ziach van Ranzieshof | 1 U+CCC | |
| Fok.: Hugelier-Danneels B. | Eig.: Hugelier-Danneels B. | |
| Caroline du clou Doré | 12/07/2003 | LOSH 0942896 | 
| Vulcain de la Verdière & Ylouna du Clou Doré | <span style="font-size: s | 
