| Ranst | 30.09.2012 | ||||||
| Juge: | Cooreman Dirk | ||||||
| Conducteur | Chien | Race | Genre | ||||
| Huybrechts Gust | Julus van de Hazenberg | Boxer | CA | Réussi | |||
| Diest | 04.08.2012 | ||||||
| Juge: | Vandereyken Roger & Geens René | ||||||
| Chef de concours: | Useweels Kristel & Vandermeulen Rudy | ||||||
| Traceur: | Degens Johny; Vanfrachem Jean Pierre; Vernelen Luc | ||||||
| Figurant(s): | Jesse Thomas & Onbelet Carl | ||||||
| Conducteur | Chien | Race | Genre | A | B | C | |
| Timmers Jan |
Joekas van de Boksdoorn |
Boxer | IPO 1 | 84 | 71 | 85 | 240 |
|
|
|||||||
| Haine-St-Paul |
07.07.2012 |
||||||
| Juge: |
Thibaut Daniël |
||||||
|
|
|||||||
| Conducteur | Chien | Race | Genre | ||||
| Mestdagh Stephan | Cliff von der Weinstrasse | Boxer | CA | Réussi | |||