CHALLENGE PAR CHENILS 2006
1. | DU JARDIN D'OLAV | 5540 points |
2. | VAN DE HAZENBERG | 1711 points |
3. | DE LA VERDIÈRE | 1482 points |
4. | DEL TRINITAD | 1025 points |
5. | VAN DE BOKSDOORN | 982 points |
6. | VASCO'S VALLEY | 784 points |
7. | VAN'T FREDSHOF | 761 points |
8. | VAN PLATOHOEVE | 497 points |
9. | VAN SAPHO'S HOEVE | 413 points |
10. | VAN RANZIESHOF | 408 points |
11. | VAN DE HAZENTOP | 353 points |
12. | VAN BAKELSGLORIE | 225 points |
12. | VAN INFADAR | 225 points |
14. | OF PRINCESS HOME | 205 points |
15. | VAN DE ENGELENBURCHT |
200 points |
15. | VAYA'S BOX | 200 points |
15. | HAZENBURCHT | 200 points |
18. | VAN TUPELO KING | 128 points |
19. | VAN'T WILDHOF | 85 points |
CHALLENGE PAR CHIEN 2006
1. | DINKA DU JARDIN D'OLAV | 88 points | 15 expos |
2. | CAMILO VAN NUMADO | 86 points | 13 " |
3. | ERRA DEL TRINITAD | 49 points | 11 " |
4. | EMILIO DU JARDIN D'OLAV | 38 points | 8 " |
4. | DIA VAN DE HAZENBERG | 38 points | 8 " |
6. | DJESSY DU JARDIN D'OLAV | 32 points | 5 " |
6. | ATHOS | 32 points |
7 " |
8. | AXELLE DU JARDIN D'OLAV | 25 points | 4 " |
9. | DOREMI VAN DE BOKSDOORN | 23 points | 4 " |
9. | EMIR DU JARDIN D'OLAV | 23 points | 5 " |
11. | DJANGO VAN'T FREDSHOF | 22 points | 4 " |
12. | DJAMES DU JARDIN D'OLAV | 21 points | 4 " |
13. | ELVIS VAN PLATOHOEVE | 20 points | 4 " |